Cek Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2025
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Provinsi jambi
No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|
251 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | BATANG ASAM | RAWA MEDANG | 36552 |
252 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | BATANG ASAM | RAWANG KEMPAS | 36552 |
253 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | BATANG ASAM | SRI AGUNG | 36552 |
254 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | BATANG ASAM | SUBAN | 36552 |
255 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | TEBING TINGGI | SUKADAMAI | 36552 |
256 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | BATANG ASAM | SUNGAI BADAR | 36552 |
257 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | BATANG ASAM | SUNGAI PENOBAN | 36552 |
258 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | TEBING TINGGI | SUNGAIKERUH | 36552 |
259 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | TEBING TINGGI | TALANG MAKMUR | 36552 |
260 | JAMBI | TANJUNG JABUNG BARAT | TUNGKAL ULU | TAMAN RAJA | 36552 |
Halaman 26 dari 156
Sekilas mengenai Provinsi jambi
Gagal mengambil data dari Wikipedia.
Data diambil dari WikiPedia.
Peta Provinsi jambi
Kode Pos Surabaya -
Kode Pos Jember -
Kode Pos Jakarta -
Kode Pos Bandung -
Kode Pos Yogyakarta -
Kode Pos Semarang -
Kode Pos Aceh -
Kode Pos Mataram -
Kode Pos Denpasar -
Kode Pos Pasuruan -
Kode Pos Lumajang -
Kode Pos Ambon -
Kode Pos Minahasa Selatan -
Kode Pos Banyuwangi -
Kode Pos Bali -
Kode Pos Banjarmasin -
Kode Pos Pangkal Pinang -
Kode Pos Maluku -
Kode Pos Medan -
Kode Pos Bekasi -
Kode Pos Manokwari -
Kode Pos Manado -
Kode Pos Palangka Raya -
Kode Pos Jambi -
Kode Pos Pekanbaru -
Kode Pos Gorontalo -
Kode Pos Bogor -
Kode Pos Sukoreno -
Kode Pos Situbondo