Cek Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2025
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kelurahan TASI
No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|
31 | TASI | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | ALOR | LEMBUR | 85871 |
32 | MATASIO | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | ROTE NDAO | ROTE TIMUR | 85974 |
33 | MATTIRO TASI | SULAWESI SELATAN | MAROS | MAROS BARU | 90511 |
34 | MALLUSETASI | SULAWESI SELATAN | PAREPARE | UJUNG | 91111 |
35 | MATTIRO TASI | SULAWESI SELATAN | PINRANG | MATTIRO SOMPE | 91261 |
36 | TASIWALIE | SULAWESI SELATAN | PINRANG | SUPPA | 91272 |
37 | WIRINGTASI | SULAWESI SELATAN | PINRANG | SUPPA | 91272 |
38 | MATTIROTASI | SULAWESI SELATAN | SIDENRENG RAPPANG/RAPANG | WATANG PULU | 91661 |
39 | MALLUSE TASI | SULAWESI SELATAN | BONE | SIBULUE | 92781 |
40 | PERTASI KENCANA | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | KALAENA | 92973 |
Halaman 4 dari 5
Peta Kelurahan TASI
Kode Pos Surabaya -
Kode Pos Jember -
Kode Pos Jakarta -
Kode Pos Bandung -
Kode Pos Yogyakarta -
Kode Pos Semarang -
Kode Pos Aceh -
Kode Pos Mataram -
Kode Pos Denpasar -
Kode Pos Pasuruan -
Kode Pos Lumajang -
Kode Pos Ambon -
Kode Pos Minahasa Selatan -
Kode Pos Banyuwangi -
Kode Pos Bali -
Kode Pos Banjarmasin -
Kode Pos Pangkal Pinang -
Kode Pos Maluku -
Kode Pos Medan -
Kode Pos Bekasi -
Kode Pos Manokwari -
Kode Pos Manado -
Kode Pos Palangka Raya -
Kode Pos Jambi -
Kode Pos Pekanbaru -
Kode Pos Gorontalo -
Kode Pos Bogor -
Kode Pos Sukoreno -
Kode Pos Situbondo