Cek Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2025
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kelurahan DU
No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|
491 | GEDUNG AGUNG | SUMATERA SELATAN | LAHAT | KOTA AGUNG | 31462 |
492 | GEDUNG AGUNG | SUMATERA SELATAN | LAHAT | MERAPI TIMUR | 31471 |
493 | LEBUAY BANDUNG | SUMATERA SELATAN | LAHAT | MERAPI TIMUR | 31471 |
494 | SUKA MERINDU | SUMATERA SELATAN | LAHAT | MERAPI SELATAN | 31471 |
495 | ALUN DUA | SUMATERA SELATAN | PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | 31513 |
496 | BANDU AGUNG | SUMATERA SELATAN | LAHAT | MUARAPAYANG | 31591 |
497 | GEDUNG AGUNG | SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | MUARA PINANG | 31592 |
498 | LANDUR | SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | PENDOPO | 31593 |
499 | PADANG BINDU | SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | PENDOPO BARAT | 31593 |
500 | BATU BIDUNG | SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | ULU MUSI | 31594 |
Halaman 50 dari 304
Peta Kelurahan DU
Kode Pos Surabaya -
Kode Pos Jember -
Kode Pos Jakarta -
Kode Pos Bandung -
Kode Pos Yogyakarta -
Kode Pos Semarang -
Kode Pos Aceh -
Kode Pos Mataram -
Kode Pos Denpasar -
Kode Pos Pasuruan -
Kode Pos Lumajang -
Kode Pos Ambon -
Kode Pos Minahasa Selatan -
Kode Pos Banyuwangi -
Kode Pos Bali -
Kode Pos Banjarmasin -
Kode Pos Pangkal Pinang -
Kode Pos Maluku -
Kode Pos Medan -
Kode Pos Bekasi -
Kode Pos Manokwari -
Kode Pos Manado -
Kode Pos Palangka Raya -
Kode Pos Jambi -
Kode Pos Pekanbaru -
Kode Pos Gorontalo -
Kode Pos Bogor -
Kode Pos Sukoreno -
Kode Pos Situbondo